Learner progress
Assigned: Term 1 · Week 3 — Afrikaans · Lees sinne
| Learner | Sentences | Stars | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anathi M. | 7/7 | ★★★★★★★ | 12 min | On track |
| Bongani K. | 7/7 | ★★★★★★★ | 15 min | On track |
| Lerato S. | 4/7 | ★★★★☆☆☆ | 8 min | Behind |
| Thabo N. | 2/7 | ★★☆☆☆☆☆ | 5 min | Behind |
| Zanele P. | 0/7 | ☆☆☆☆☆☆☆ | — | Not started |
Wireframe: Learner progress by week. Curriculum columns: sentences, stars, time, status.